- 選用優質隔音材料,優化設計噪音低至31dB (A)強效靜音,睡 眠無干擾
- 每天只需一度多電,更節能
- 下檢修式設計,維護簡單快捷
- PM2.5一次性過濾效率高達95%以上

Overhaul design
Energy saving
Powerful mute
High hydrostatic design
型號 | A | B | H | C | D | H2 | E1 | E2 | F1 | F2 | G1 | G2 | L | W | L | W |
AHE-15W/P | 778 | 552 | 185 | 885 | 641 | 205 | 724 | 774 | 594 | 554 | 248 | 342 | 497 | 493 | 85 | 110 |
AHE-25W/P | 778 | 552 | 200 | 885 | 641 | 220 | 714 | 359 | 594 | 554 | 254 | 341 | 497 | 493 | 100 | 110 |
AHE-35W/P | 783 | 613 | 240 | 890 | 701 | 261 | 700 | 762 | 654 | 609 | 304 | 356 | 568 | 563 | 130 | 145 |
AHE-50W/P | 840 | 736 | 255 | 1004 | 754 | 275 | 899 | 899 | 679 | 679 | 380 | 380 | 680 | 660 | 100 | 190 |
型號 | 電壓 (V) |
額定功率(W) | 風量(m³/h) | 靜壓 (Pa) |
熱回收率 (制冷時) (%) |
熱回收率 (制熱時) (%) |
噪音 d( B A) | 重量 (Kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
AHE-15W/P | 220 | 95 | 86 | 78 | 150 | 120 | 100 | 60 | 62 | 65 | 70 | 67 | 70 | 75 | 37 | 35 | 31 | 22 |
AHE-25W/P | 220 | 110 | 95 | 82 | 250 | 200 | 170 | 60 | 60 | 63 | 67 | 65 | 68 | 72 | 40 | 37 | 34 | 22 |
AHE-35W/P | 220 | 176 | 160 | 150 | 350 | 280 | 240 | 70 | 60 | 63 | 67 | 65 | 68 | 72 | 40 | 37 | 34 | 22 |
AHE-50W/P | 220 | 390 | 340 | 300 | 500 | 460 | 410 | 150 | 62 | 65 | 70 | 67 | 70 | 75 | 43 | 39 | 35 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組