大型組合式全熱交換器
面積:
m2
空間:
m3
產品描述

產品尺寸

型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | LxR | L1xR1 |
AHE-1500Z | 4792 | 2195 | - | - | - | - | - | 1656 | 1000x400 | 1000x500 |
AHE-2000Z | 5005 | 2450 | - | - | - | - | - | 1656 | 1000x500 | 1300x500 |
AHE-3000Z | 5405 | 2750 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x800 | 1900x800 |
AHE-4000Z | 5695 | 3550 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x900 | 2200x900 |
AHE-5000Z | 6100 | 4400 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x900 | 2600x900 |
產品參數
型號 |
電壓 (V) |
額定功率(W) | 風量(m3/h) |
靜壓 (Pa) |
熱回收率 (制冷時) (%) |
熱回收率 (制熱時) (%) |
噪音 d( B A) | ||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |||
AHE-1500Z | 380 | 11000 | / | / | 15000 | / | / | 350-550 | / | 69 | / | 72 | / | / | 75 | / | / |
AHE-2000Z | 380 | 15000 | / | / | 20000 | / | / | 350-550 | / | 70 | / | 73 | / | / | 76 | / | / |
AHE-3000Z | 380 | 18000 | / | / | 30000 | / | / | 350-550 | / | 71 | / | 74 | / | / | 77 | / | / |
AHE-4000Z | 380 | 22000 | / | / | 40000 | / | / | 400-600 | / | 72 | / | 75 | / | / | 78 | / | / |
AHE-5000Z | 380 | 30000 | / | / | 50000 | / | / | 400-600 | / | 73 | / | 76 | / | / | 79 | / | / |

關注我們

微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組