
- PM2.5一次通過去除率達95%以上
- 初效鋁合金過濾網建議每一個月清潔一次 高效過濾網,需定期更換。更換時間為3-6個月。
型號 | A | B | C | E | F | G | H | Φd |
JSFG-15(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 215 | 110 |
JSFG-20(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 215 | 110 |
JSFG-25(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 248 | 147 |
JSFG-30(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 248 | 147 |
JSFG-35(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 248 | 147 |
型號 |
電壓 (V) |
功率(W) | 風量(m3/h) |
靜壓 (Pa) |
噪音 d( B A) |
重量 (Kg) |
||
高 | 中 | 低 | ||||||
JSFG-15(MB01) | 220 | 44 | 150 | 120 | 80 | 70 | 35 | 7.5 |
JSFG-20(MB01) | 220 | 68 | 200 | 160 | 100 | 80 | 36 | 7.5 |
JSFG-25(MB01) | 220 | 85 | 250 | 200 | 120 | 80 | 37 | 13 |
JSFG-30(MB01) | 220 | 105 | 300 | 240 | 160 | 90 | 38 | 13 |
JSFG-35(MB01) | 220 | 120 | 350 | 280 | 180 | 90 | 37 | 14 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組