您現在的位置:
首頁
/
/
/
/
新風風機箱系列

新風風機箱系列

面積:
m2
空間:
m3
產品描述

 

  • 機組采用優質彩鋼板制作,具有強度高、重量輕、外形美觀
  • 機組采用高性能、低噪音的離心風機,內壁采用吸音保溫材料,具有 風量大、靜壓高、噪音低和運轉平穩
  • 靈巧簡介的設計使保養極為簡便,從機組兩側任一端拆卸幾顆螺釘即 可維修機組內任一部件
  • 設計優良,運行經濟,性能可靠,安裝容易,操作簡單
雙向流全熱交換壁掛新風系統

 

產品尺寸
型號 A B C D E F H Φd
BF-15 580 500 540 500 610 500 500 210x230
BF-20 600 520 560 500 630 520 520 260x230
BF-25 640 560 600 560 670 560 560 260x300
BF-30 660 580 620 580 690 580 580 300x330
BF-40 700 620 660 620 730 620 620 310x360
BF-50 780 700 740 700 810 700 700 375x375
BF-60 880 800 840 800 910 800 800 450x400
BF-80 1140 1070 1110 1070 1180 1070 800 470x430
BF-100 1160 1180 1120 1180 1290 1080 1080 630x400
BF-150 1310 1400 1260 1365 1500 1200 1220 630x500
BF-200 1330 1500 1275 1465 1600 1250 1300 630x500
BF-300 1580 1700 1525 1665 1800 1500 1430 800x500
BF-400 1680 1800 1625 1765 1900 1600 1530 800x600
BF-500 1780 1900 1725 1865 2000 1700 1630 800x650

 

產品參數
型號 電壓 (V) 額定功率(W) 風量(m3/h) 靜壓(Pa) 噪音 d( B A) 重量(Kg) 包裝尺寸(mm)
BF-15 220 200 1500 200 53 24 600x620x600
BF-20 220 375 2500 250 57 30 750x750x660
BF-25 220 375 2500 250 57 30 750x750x660
BF-30 220 450 3000 250 58 32 850x800x750
BF-40 380 800 4000 300 60 44 940x800x700
BF-50 380 1000 5000 300 62 50 1040x1000x900
BF-60 380 1500 6000 350 63 60 1100x1100x1100
BF-75 380 2200 7500 400 65 96 1260x1200x1150
BF-100 380 3000 10000 500 70 150 1360x1380x1250
BF-150 380 5500 15000 600 79 200 1410x1600x1400
BF-200 380 7500 20000 700 82 526 1700x1430x1480
BF-300 380 9000 30000 800 86 683 1900x1700x1600
BF-400 380 11000 40000 800 84 781 2000x1800x1700
BF-500 380 15000 50000 900 85 1114 2100x1900x1800
微信公眾號

關注我們

公眾號

微信公眾號

浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved.   浙ICP備09010241號  網站建設:中企動力臺州

德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組